PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI E DEI VANTAGGI ECONOMICI PERCEPITI
Legge n. 124/2017 (art. 1 commi 125-129)
ANNO 2019
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE: ASSOCIAZIONE MUSICALE GIUSEPPE VERDI
CODICE FISCALE: 92018860921
SEDE LEGALE: VIA PERRA,61 - 09048 SINNAI (CA)
NATURA GIURIDICA: ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
Data incasso |
Ente erogatore |
Importo | Causale contributo |
08/02/2019 | Comune di Sinnai | € 2.600,00 | L.R. 67/97 - Contributo Comune di Sinnai - Saldo A.S. 2017/18 |
08/02/2019 | Comune di Sinnai | € 1.500,00 | Trasferimento Contributo Comune Settimo S.Pietro - L.R. 67/97 Gestione Scuola di Musica |
08/02/2019 | Comune di Sinnai | € 28.392,64 | Trasferimento Contributo Regionale Gestione Scuola di Musica L.R. 67/97 - A.S. 2017-18 |
28/02/2019 | Comune di Sinnai |
€ 1.105,89 | Saldo contributo ordinario attività culturali Anno 2017 |
28/02/2019 | Comune di SInnai |
€ 1.972,44 | Acconto contributo ordinario attività culturali Anno 2018 |
09/04/2019 | Istituto Comprensivo Statale "L.Amat" - Sinnai | € 1.997,50 | Acconto contributo progetto didattico Educazione al suono e alla musica |
26/04/2019 | Comune di Sinnai | € 1.500,00 | Trasferimento Contributo Comune Settimo S.Pietro L.R. 67/96 - Gestione Scuola Musica |
26/04/2019 | Comune di Sinnai | € 2.000,00 | Trasferimento Contributo Comune di Dolianova L.R.67/97 - Gestione Scuola Musica |
28/05/2019 | Regione Sardegna - Ass.to P.I. BB.CC. | € 3.200,00 | Contributo corsi di musica - LR 64/86 art. 8 - 2017-2018 |
03/06/2019 | Comune di Sinnai | € 3.000,00 | Trasferimento - Contributo Comune Maracalagonis L.R.67/97 - Gestione Scuola Musica Anni 2013-2014 |
04/06/2019 | Regione Sardegna - Ass.to P.I. BB.CC. | € 3.850,00 | Contributo attività concertistiche - LR 64/86 art. 2 - Anno 2018 |
01/07/2019 | Istituto Comprensivo Statale "L.Amat" - Sinnai | € 1.997,50 | Saldo contributo progetto didattico educazione al suono e alla musica |
08/07/2019 | Comune di Sinnai | € 31.630,80 | Trasferimento Contributo Regionale - L.R.67/97 Gestione Scuola di Musica A.S.2018/19 |
08/07/2019 | Comune di Sinnai | € 12.000,00 | Contributo Comune di Sinnai - Acconto A.S.2018/19 Gestione Scuola di Musica |
11/07/2019 | Istituto Comprensivo Settimo S.Pietro | € 8.325,00 | Contributo progetti di Propedeutica e Strumenti musicali |
07/08/2019 | Ministero dell'Economia e Finanze |
€ 944,14 | Quote 5x1000 anno 2016-2017 |
04/11/2019 | Regione Sardegna - Ass.to P.I. BB.CC. | € 1.000,00 | Contributo corsi di muica - LR 64/86 art. 8 2018-2019 |
====== | Comune di Sinnai |
Valore N.C. | Convezione comodato uso sede Via Perra, 61 |
Il sottoscritto Salvatore Belfiori, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione sopra richiamata, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche percepiti nel 2019 sono complete e corrispondono al vero. Sinnai, 20/05/2020 |