PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI E DEI VANTAGGI ECONOMICI PERCEPITI
Legge n. 124/2017 (art. 1 commi 125-129)
ANNO 2021
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE: ASSOCIAZIONE MUSICALE GIUSEPPE VERDI
CODICE FISCALE: 92018860921
SEDE LEGALE: VIA PERRA,61 - 09048 SINNAI (CA)
NATURA GIURIDICA: ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
Data incasso |
Ente erogatore |
Importo | Causale contributo |
12/04/2021 | Comune di Sinnai | € 1.898,73 |
Contributo straordinario sostegno associazioni ulturali |
17/05/2021 | Regione Sardegna - Ass.to P.I. BB.CC. |
€ 2.284,00 |
L.R. 64/86 - Art.2 - Contributo attività bandistica - Anno 2020 |
12/07/2021 | Comune di Sinnai | € 59.181,66 | Trasferimento contributo Regione Sardegna - A.S. 2020/2021 L.R. 28/97 - Gestione Scuola Civica di Musica |
12/07/2021 | Comune di Sinnai | € 15.260,60 | Trasferimento saldo contributo Regione Sardegna - A.S. 2019/2020 L.R. 28/97 - Gestione Scuola Civica di Musica |
12/07/2021 | Comune di Sinnai | € 12.000,00 | Acconto contributo A.S. 2020/2021 - Gestione Scuola Civica di Musica |
12/07/2021 | Comune di Sinnai | € 3.000,00 | Trasferimento quote Comuni Maracalagonis - Settimo S.Pietro A.S. 2019/202 Gestione Scuola Civica di Musica |
12/07/2021 | Comune di Sinnai | € 3.000,00 | Acconto contributo Comune di Sinnai - A.S. 2020/2021 Gestione Scuola Civica di Musica |
06/12/2021 | Regione Sardegna - Ass.to P.I. BB.CC. | € 2.187,42 | L.R. 64/86 - Art.8 - Contributo attività corsuale 2020/21 Gestione Scuola Civica di Musica |
====== | Comune di Sinnai |
Valore N.C. | Convezione comodato uso sede Via Perra, 61 |
Il sottoscritto Salvatore Belfiori, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione Musicale "G.Verdi" di Sinnai, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche percepiti nel 2020 sono complete e corrispondono al vero. Sinnai, 21/06/2022 |